≪品質基準≫小麦オリゴペプチドの『商品基本情報』
商品名:小麦オリゴペプチド
GMP認定工場にて、食品加工材料である小麦グルテンミールを独自な方法により前処理した後、二重の酵素により加水分解を行い、何段階ものナノフィルターをかけて精製したオリゴペプチドです。
製品名称 Product |
小麦オリゴペプチド Corn oligopeptide powde |
包装状態 Packing |
アルミ蒸着袋 Close aluminum foil | |
品質保証期間 Shelf life |
生産日から24ヶ月 24month | 保管条件 Storage |
常温、乾燥、遮光 Normal temperature dryness & shading | |
項 目 (Item) | 位(Unit) | 数(Value) | ||
総タンパク質量 Total protein(dry basis) | % | ≧90.0 | ||
総グルタミン酸 | % | ≧25.0 | ||
分子量が1000DA以下のペプチドの比率 Percentage of molecular weight lower 1000 | % | ≧92.4 | ||
脂肪 Fat | % | – | ||
水分 Mositure | % | ≦4.0 | ||
灰分 Ash | % | ≦4.5 | ||
ヒ素 Inorganic arsenic | mg/kg | ≦0.2 | ||
鉛 Lead | mg/kg | ≦0.2 | ||
水銀 Mercury | mg/kg | ≦0.02 | ||
カドミウム Cadmium | mg/kg | ≦0.1 | ||
一般細菌数 Standard plate count | CFU/g | ≦5000 | ||
大腸菌群 Coliform bacteria | MPN/100g | ≦30 | ||
カビ、酵母菌 Molds and yeasts | cfu/g | ≦25 | ||
黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus | 陰性 Negative | |||
サルモネラ Salmonella | 陰性 Negative | |||
赤痢菌 Shigella | 陰性 Negative |
平均分子量は実質500DA以下、業界初の超低分子を実現!
含有されるペプチドの多くは、2~4個のアミノ酸で構成された、ジペプチドとトリペプチドです。 超低分子で在るからこそ、腸上皮細胞から直接吸収されます。
分子量範囲 | 開始時間(min) | 終了時(min) | ピーク面積計算(%,220nm) |
10000-1000 | 14.067 | 19.093 | 6.7992 |
1000-576 | 19.093 | 20.297 | 10.4944 |
576-132 | 20.297 | 23.513 | 78.1669 |
<132 | 23.513 | 34.171 | 4.3934 |
最先端の技術により、ペプチドの含有率が一定に安定
既に40もの安定したペプチドの断片が同定され、中には多くの生理活性効果を示すペプチドが含まれています。
番号 | 配列順序 | 分子量 | 番号 | 配列順序 | 分子量 | 番号 | 配列順序 | 分子量 |
1 | QVSQ | 460.49 | 15 | GGDNP | 458.43 | 29 | DADT | 420.38 |
2 | TFN | 380.4 | 16 | KNF | 407.47 | 30 | FPQ | 390.44 |
3 | TTGH | 414.42 | 17 | MLQ | 390.5 | 31 | SGNPQ | 501.5 |
4 | GPGV | 328.37 | 18 | ILR | 400.52 | 32 | EPR | 400.44 |
5 | HGAQ | 411.42 | 19 | PY | 278.31 | 33 | GGNQ | 374.35 |
6 | QRQ | 430.46 | 20 | KPHP | 478.28 | 34 | RTH | 412.45 |
7 | VN | 231.25 | 21 | PLR | 384.48 | 35 | ILPR | 497.64 |
8 | TFGQ | 451.48 | 22 | DVTQ | 461.47 | 36 | PFAL | 446.55 |
9 | GTCGAG | 464.5 | 23 | PETQ | 473.48 | 37 | EAH | 355.35 |
10 | APSY | 436.46 | 24 | RGGY | 451.48 | 38 | FR | 321.38 |
11 | TTGA | 348.36 | 25 | PQ | 243.26 | 39 | YQ | 309.32 |
12 | TFQ | 394.43 | 26 | LY | 294.35 | 40 | LVS | 317.39 |
13 | TPHQ | 481.51 | 27 | PQAGQ | 499.52 | ? | ? | ? |
14 | AAPQ | 385.42 | 28 | QPHP | 477.52 | ? | ? | ? |
18種類のアミノ酸含有
豊富なアミノ酸を含有し、特に、グルタミンの含有量が高く、多くの生理活性作用が期待される。 また、ペプチドQRQ(Gln-Arg-Gln)も含有されることが特徴です。
アミノ酸 | 含有量(%) | アミノ酸 | 含有量(%) | ||
アスパラギン | Asp | 2.45 | ロイシン | Leu | 5.06 |
トレオニン | Ser | 4.50 | チロシン | Tyr | 0.85 |
セリン | Ser | 4.50 | フェニルアラニン | Phe | 3.63 |
グルタミン酸 | Glu | 34.60 | リシン | Lys | 0.93 |
グリシン | Gly | 4.27 | ヒスチジン | His | 2.81 |
アラニン | Ala | 1.97 | アルギニン | Arg | 1.34 |
バリン | Val | 4.15 | プロリン | Pro | 10.10 |
メチオニン | Met | 2.60 | トリプトファン | Trp | 6.30 |
イソロイシン | Ile | 1.85 | システィン | Cys | 0.84 |
品質規格は業界のスタンダード
実質製品の品質はこれ以上を実現しています。
ペプチド | 活性効果 | IC50 /μM | 著者 | 文 献 |
FR | 降圧効果 | 920 | Cushman D. W. | Angiotensin converting enzyme inhibitors:Evolution of a new class of antihypertensive drugs. |
FR | 抗酸化作用 | — | Guo,Hang | Structures and properties of antioxidative peptides derived from royal jelly protein |
LY | 降圧効果 | 38.5 | David D.Kitts | Bioactive Proteins and Peptides from Food Sources. |
LY | 降圧効果 | 18 | Matsufuji H. | Angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides in an alkaline proteinase hydrolysate derived from sardine muscle. |
LY | 抗酸化作用 | — | Beermann C. | Anti-oxidative capacity of enzymatically released peptides from soybean protein isolate. |
PQ | 降圧効果 | — | van Platerink C. | Application of at-line two-dimensional liquid chromatography-mass spectrometry for identification of small hydrophilic angiotensin I-inhibiting peptides in milk hydrolysates. |