≪品質基準≫マリンオリゴペプチドの『商品基本情報』
商品名:マリンオリゴペプチド
GMP認定工場にて、新鮮な鮭皮を独自な方法で前処理した後、二重酵素により加水分解し、何段階ものナノフィルターをかけて精製したオリゴペプチドです。
製品名称 Product | マリンオリゴペプチド Oligopeptide powder of marine fish skinr | 包装状態 Packing |
アルミ蒸着袋 Close aluminum foil |
|
品質保証期間 Selt life |
生産日から24ヶ月24month | 保管条件 Storage |
常温、乾燥、遮光 Normal temperaturedryness shading |
|
項 目 (Item) | 単位Unit | 数値Value | ||
総タンパク質 Total protein(dry basis) | % | 92.0以上 | ||
分子量が1000DA以下のペプチドの比率 Percentage of molecular weight lower 1000 | % | 85.0以上 | ||
ヒドロキシプロリン含有量 Hidroxiproline | % | 3.0以上 | ||
AAペプチド含有量 Ala-Ala peptide | % | 4.0以上 | ||
脂肪 Fat | % | 1.0以下 | ||
水分 Mositure | % | 5.0以下 | ||
灰分 Ash | % | 5.0以下 | ||
ヒ素 Inorganic arsenic | mg/kg | 0.5以下 | ||
鉛 Lead | mg/kg | 0.5以下 | ||
水銀 Mercury | mg/kg | 0.5以下 | ||
一般細菌数 Standard plate count | CFU/g | 5000以下 | ||
大腸菌群 Coliform bacteria | MPN/100g | 30以下 | ||
カビ、酵母菌 Molds and yeasts | cfu/g | 25以下 | ||
黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus | 陰性 Negative | |||
サルモネラ Salmonella | 陰性 Negative | |||
赤痢菌 Shigella | 陰性 Negative |
マリンオリゴペプチドは業界初の超低分子 [論文No.1012]
マリンオリゴペプチドの平均分子量は実質500Da以下で、業界初の超低分子を実現しました。 このように低分子化することで、腸壁による直接吸収ができます。マリンオリゴペプチドに含まれるペプチド断片の多くは2~4個のアミノ酸で構成されています。
分子量範囲 | 開始時間 (min) | 終了時間 (min) | ピーク面積計算 (%,220nm) | |
10000以上 | 8.838 | 13.88 | 0.0269 | |
10000-3000 | 13.88 | 16.516 | 0.4692 | |
3000-1000 | 16.516 | 18.921 | 12.2631 | |
1000-500 | 18.921 | 20.439 | 28.9231 | |
500-140 | 20.439 | 23.226 | 54.9222 | |
<140 | 23.226 | 28.796 | 3.2709 |
安定したペプチドの構成 [論文No.1012]
最先端の技術により、既に57もの安定したペプチドの断片が同定されています。 中には多くの生理活性(特に高血圧及び血糖を下げる)を持つシーケンスが含まれています。 ・胃タンパク分解酵素にも分解されず、構造が安定しています。 ・血糖抑制作用のあるAAペプチドの含有量が4%以上です。
No. | アミノ配列 | 分子量 | No. | アミノ配列 | 分子量 | No. | アミノ配列 | 分子量 | No. | アミノ配列 | 分子量 |
1 | AA | 160.17 | 16 | NVG | 287.93 | 31 | SPGAG | 387.17 | 46 | NGGGGS | 447.17 |
2 | AP | 186.11 | 17 | SSP | 289.1 | 32 | NAGK | 388.18 | 47 | DSGDG | 449.11 |
3 | AK | 217.12 | 18 | AGGP | 300.12 | 33 | DAGK | 389.17 | 48 | TGGPK | 458.22 |
4 | VL | 230.17 | 19 | GPAG | 300.13 | 34 | FTE | 395.15 | 49 | RER | 459.26 |
5 | GR | 231.1 | 20 | KR | 302.18 | 35 | TGPK | 401.18 | 50 | NTTM | 465.18 |
6 | PQ | 243.16 | 21 | TPT | 317.24 | 36 | QGAK | 402.23 | 51 | GHAGE | 469.19 |
7 | LN | 245.14 | 22 | GPR | 328.18 | 37 | VTGK | 403.17 | 52 | AGGPLG | 470.2 |
8 | TQ | 247.12 | 23 | AGPS | 330.15 | 38 | TGVE | 404.2 | 53 | WYN | 481.17 |
9 | PH | 251.96 | 24 | SGGE | 347.98 | 39 | VDGK | 417.21 | 54 | AAGPGL | 484.2 |
10 | LQ | 259.17 | 25 | GPQG | 357.16 | 40 | GHGR | 425.15 | 55 | ARGGK | 487.25 |
11 | NK | 260.13 | 26 | VGGK | 359.21 | 41 | GAAGR | 430.23 | 56 | GAGGMT | 492.19 |
12 | SR | 261.1 | 27 | PNH | 365.96 | 42 | EGAR | 431.2 | 57 | VEKEKH | 768 |
13 | GGH | 269.07 | 28 | LIE | 373.18 | 43 | PALH | 435.86 | |||
14 | VR | 273.18 | 29 | RGF | 378.02 | 44 | YSAP | 436.13 | |||
15 | KK | 274.18 | 30 | NPR | 385.02 | 45 | MADT | 436.2 |
18種類のアミノ酸を含有 [論文No.1012]
マリンオリゴペプチドは、18種類の豊富なアミノ酸がバランス良くはいっています。 含まれているアミノ酸には、生体内で合成できない9種類の必須アミノ酸がすべて含まれています。 また、必須アミノ酸以外のアミノ酸では、グルタミン酸、グリシン、アスパラギン酸などが多く含まれていることが特徴です。
№ | アミノ酸 | 略号 | 組成 | № | アミノ酸 | 略号 | 組成 | № | アミノ酸 | 略号 | 組成 |
1 | アスパラギン酸 | Asp | 9.02 | 7 | バリン | Val | 3.09 | 13 | リシン | Lys | 6.09 |
2 | トレオニン | Thr | 3.42 | 8 | メチオニン | Met | 2.16 | 14 | ヒスチジン | His | 1.57 |
3 | セリン | Ser | 4.82 | 9 | イソロイシン | Ile | 2.45 | 15 | アルギニン | Arg | 6.19 |
4 | グルタミン酸 | Glu | 14.04 | 10 | ロイシン | Leu | 4.92 | 16 | プロリン | Pro | 7.60 |
5 | グリシン | Gly | 16.50 | 11 | チロシン | Tyr | 2.49 | 17 | トリプトファン | Trp | 0.78 |
6 | アラニン | Ala | 6.71 | 12 | フェニルアラニン | Phe | 1.64 | 18 | システイン | Cys | 1.22 |
合 計 | 94.71 |